<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Squared e l&#8217;evoluzione del Search</title>
	<atom:link href="http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html</link>
	<description>News dal mondo della Search Engine Optimization</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:48:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Mareforzanove</title>
		<link>http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Mareforzanove</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidecobelli.it/?p=357#comment-39</guid>
		<description>E&#039; un po quello che sta cercando di fare anche bing, il nuovo &quot;motore di ricerca decisionale&quot; di microsoft, fornendo più dati relativi ad un singolo risultato ricerca. Al momento entrambi (squared e bing) mi danno risultati un po sfasati ma sicuramente miglioreranno..(io resto googoliano convinto :)
Se ci fai caso inoltre si sta parlando anche di &quot;rich snippet&quot; cioè di maggiori informazioni correlate ad un risultato ricerca, non mi vorrei sbagliare ma se n&#039;è parlato proprio alla conferenza citata da te. Comunque ne approfitto per farti i complimenti per il blog, davvero tante informazioni approfondite. Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un po quello che sta cercando di fare anche bing, il nuovo &#8220;motore di ricerca decisionale&#8221; di microsoft, fornendo più dati relativi ad un singolo risultato ricerca. Al momento entrambi (squared e bing) mi danno risultati un po sfasati ma sicuramente miglioreranno..(io resto googoliano convinto <img src='http://www.davidecobelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Se ci fai caso inoltre si sta parlando anche di &#8220;rich snippet&#8221; cioè di maggiori informazioni correlate ad un risultato ricerca, non mi vorrei sbagliare ma se n&#8217;è parlato proprio alla conferenza citata da te. Comunque ne approfitto per farti i complimenti per il blog, davvero tante informazioni approfondite. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google Squared, è online la nuova frontiera della ricerca?</title>
		<link>http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Google Squared, è online la nuova frontiera della ricerca?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidecobelli.it/?p=357#comment-36</guid>
		<description>[...] Davide Cobelli Si tratta di una nuova funzionalità di ricerca implementata da Google che invece di restituire, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Davide Cobelli Si tratta di una nuova funzionalità di ricerca implementata da Google che invece di restituire, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google Sky Map per Android</title>
		<link>http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Google Sky Map per Android</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidecobelli.it/?p=357#comment-32</guid>
		<description>[...] Grazie alla versione di Google Sky Map per Androd potremo dunque portare sempre con noi un planetario completo, che ci permetterà di guardare le stelle e di riconoscere le costellazioni. Per poter ottenere Google Sky Map basta andare direttamente sull&#8217;Android Market. Sky Map è stato presentato al Google Searchology con altre novità dal noto motore di ricerca tra le quali spicca anche Google Squared. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grazie alla versione di Google Sky Map per Androd potremo dunque portare sempre con noi un planetario completo, che ci permetterà di guardare le stelle e di riconoscere le costellazioni. Per poter ottenere Google Sky Map basta andare direttamente sull&#8217;Android Market. Sky Map è stato presentato al Google Searchology con altre novità dal noto motore di ricerca tra le quali spicca anche Google Squared. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Wolfram Alpha: ma che motore è?</title>
		<link>http://www.davidecobelli.it/google/google-squared.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Wolfram Alpha: ma che motore è?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidecobelli.it/?p=357#comment-27</guid>
		<description>[...] indubbio merito di Wolfram Alpha: ha accelerato i tempi del lancio di Google Squared, che dovrebbe cercare i risultati in base ai contenuti e non alle singole parole. Un passo in avanti verso il motore semantico sognato da Tim Berners-Lee.   var addthis_pub = &#039;&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indubbio merito di Wolfram Alpha: ha accelerato i tempi del lancio di Google Squared, che dovrebbe cercare i risultati in base ai contenuti e non alle singole parole. Un passo in avanti verso il motore semantico sognato da Tim Berners-Lee.   var addthis_pub = &#8221;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
